Schiffe in Fahrt
R-Series |
||||||
| Name of vessel | Built | TDW | Type | Gear | TEU | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beluga Revolution | 2005 | 10.536 | MPP/TWN | 2x250 combined 500mt | 547 | 17kn |
| Beluga Resolution | 2005 | 10.536 | MPP/TWN | 2x250 combined 500mt | 547 | 17kn |
| Beluga Recommendation | 2005 | 10.536 | MPP/TWN | 2x250 combined 500mt | 547 | 17kn |
| Beluga Recognition | 2005 | 10.536 | MPP/TWN | 2x250 combined 500mt | 547 | 17kn |
C-Series |
||||||
| Name of vessel | Built | TDW | Type | Gear | TEU | Speed |
| Beluga Constitution | 2006 | 12.477 | MPP/TWN | 2x240 combined 480mt | 675 | 17kn |
| Beluga Constellation | 2006 | 12.477 | MPP/TWN | 2x240 combined 480mt | 675 | 17kn |
drucken | Seite weiterempfehlen
http://www.sea-academy.de/flotte/ausbildungsschiffe/technische-daten/
|

